| Klasse | Kat. Nr. |
Name d. Hundes | Rüde | Ergebnis | Titel |
| Baby | 7 |
Imotep Sur La Voie de la Reconnaissance |
R | VV1 | Best Baby |
| 13 | Bo vom Hause Scherau | H | VV1 | ||
| 2 | Bruno vom Hause Scherau | R | VV2 | ||
| 12 | Celin vom Speyermerkarl | H | VV2 | ||
| 4 | BUKEFAL V. TITANHOF | R | VV3 | ||
| 15 | Queen Haus of Lazic | H | VV3 | ||
| 16 | Bea vom Hause Scherau | H | VV4 | ||
| 5 | Rougeau Mikey | R | Vsp4 | ||
| Champion | 232 | Imperator vom Haus Zschammer | R | V1 | ADRK WS`14 |
| 233 | Dina von Wölpinghausen | H | V1 | ADRK WS`14 | |
| 219 | Balou vom Norderdiek | R | V2 | ||
| 234 | DIVA Earl Antonius | H | V2 | ||
| 228 | Paco Black Allusion | R | V3 | ||
| 239 | FAMA FROM HOUSE ROTVIS | H | V3 | ||
| 221 | Lennox Haus of Lazic | R | V4 | ||
| 243 | Cora vom Hause Neubrand | H | V4 | ||
| 237 | Bine vom Kronenberg | H | V5 | ||
| 242 | Quvin Flash Rouse | H | V6 | ||
| 238 | Yakira von der Burg Weibertreu | H | V7 | ||
| 244 | Cherniy Kumir Olivka | H | V8 | ||
| 240 | Carla vom Agram Berg | H | V9 | ||
| 236 | Riana Haus of Lazic | H | V10 | ||
| 235 | R.J.Ch., PL.Ch. LOYAL DOG JOSSIE | H | V11 | ||
| Geb. | 199 | Rick von Kalacberg | R | V1 | Vize ADRK WS`14 |
| 218 | Jette von der Tonberger Höhe | H | V1 | Vize ADRK WS`14 | |
| 195 | KONAN v.h. FALCONSNEST | R | V2 | ||
| 212 | GIN VOM THRUDVANGAR | H | V2 | ||
| 204 | Quickley vom Kümmelsee | R | V3 | ||
| 210 | Onda dei Calabresi | H | V3 | ||
| 192 | Veit vom Aachener Tor II | R | V4 | ||
| 214 | Beatelke Ilka | H | V4 | ||
| 211 | Granada vom Wilden Westen | H | V5 | ||
| 215 | Marley von der Südpfalz | H | V6 | ||
| 209 | Cocco vom Sittard | H | V7 | ||
| 216 | Naida von der Berghalbinsel | H | V8 | ||
| Jugend | 60 | Vikko della Wal Di Noto | R | V1 | ADRK WJS´14, Jgd CAC |
| 84 | LILI Earl Antonius | H | V1 | ADRK WJS´14, Jgd CAC, BOB | |
| 73 | BLADE VOM GROSSEN TAL | R | V2 | ||
| 89 | Giulia von der Burg Weibertreu | H | V2 | Res. Jgd CAC | |
| 43 | Pattaya vom Hause Edelstein | H | V3 | ||
| 59 | Xedor von der Alten Festung | R | V3 | ||
| 62 | Axel UNSERBUND | R | V4 | ||
| 79 | Elfried vom Königsforst | H | V4 | ||
| 101 | Kiki of Silver Fild | H | V5 | ||
| 96 | REGINA FROM HOUSE ROTVIS | H | V6 | ||
| 85 | Heitah's Cora Crush | H | V7 | ||
| 82 | Gamba von den Ellwanger Bergen | H | V8 | ||
| 97 | Herta Haus of Lazic | H | V9 | ||
| 86 | vom hause luna's Siff | H | V10 | ||
| Jüngsten | 20 | Jeff vom Neunkircher Schloss | R | VV1 | Best Jüngsten |
| 29 | Barbie of Stjepanic House | H | VV1 | ||
| 26 | Isco des Espoirs de Wallieux | R | VV2 | ||
| 31 | Dersieger Kosta | H | VV2 | ||
| 22 | Tiego Black Allusion | R | VV3 | ||
| 19 | Buster of Stjepanic House | R | Vsp4 | ||
| Offene | 168 | Ursus Iron Lion | R | V1 | |
| 189 | Cherniy Kumir Raketa | H | V1 | ||
| 162 | Noddy Futogline | R | V2 | ||
| 174 | Heitah's Yuma | H | V2 | ||
| 165 | Nick von der Maxi Rott | R | V3 | ||
| 191 | Doxa | H | V3 | ||
| 161 | Criper vom Schonen Kopf | R | V4 | ||
| 183 | FLORA HOUSE OF LAZIC | H | V4 | ||
| 181 | AXA MAJESTIC ROTT | H | V5 | ||
| 185 | Candy of Silver Fild | H | V6 | ||
| 182 | Tamy von der Berghalbinsel | H | V7 | ||
| 187 | Ania | H | V8 | ||
| 188 | Nuska | H | V9 | ||
| 171 | Aischa vom Speyermerkarl | H | V10 | ||
| Veteranen | 246 | Atos von der Mattesburg | R | 1. Platz | |
| 247 | Octana vom Hause Kamp | H | 1. Platz | ||
| Zwischen | 109 | EIKO VON HAUSE VANGUARD | R | V1 | Res. Jgd CAC |
| 153 | Henny von der Mühlbachstrasse | H | V1 | ||
| 114 | N'ROCK'N'ROLLER FROM HOUSE ROTVIS | R | V2 | ||
| 134 | Krina von der Bleichstrasse | H | V2 | ||
| 115 | Duke von der Scherau | R | V3 | ||
| 143 | Elly Black Allusion | H | V3 | ||
| 123 | Arnold von Brukroft | R | V4 | ||
| 139 | Padma vom Hause Neubrand | H | V4 | ||
| 152 | Cherniy Kumir Sternchen | H | V5 | ||
| 131 | Fiona vom Pfeifholz | H | V6 | ||
| 146 | Heizelwood Ilo | H | V7 | ||
| 132 | Amy | H | V8 | ||
| 136 | HOLGA DU CLOS LENKA | H | V9 | ||
| 138 | Kira vom Charco | H | V10 | ||
Aktuelle Infos zur 1. ADRK Weltsiegerschau:
Einlass Sa, 31. Mai / So, 01. Juni jeweils 8 Uhr
Beginn des Richtens jeweils 9 Uhr
Die Meldestelle wird auch schon am Fr, den 30. Mai von 17 - 19 Uhr geöffnet sein!
Folgende Klassen werden am Sa, den 31. Mai 2014 gerichtet:
- Babyklasse
- Jüngstenklasse
- Jugendklasse
- Zwischenklasse
Folgende Klassen werden am So, den 01. Juni 2014 gerichtet:
- Offene Klasse
- Gebrauchshunde Klasse
- Champion Klasse
- Veteranenklasse
Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit zur Schau:
- Orginal Ahnentafel
- Impfausweis
- Meldeformular
- Anmeldebestätigung
| Meldeklassen | Rüden | Hündinnen | Summe je Klasse |
| (ab 4 – 6 Mon.) Babyklasse | 11 | 7 | 18 |
| (ab 6 – 9 Mon.) Jüngstenklasse | 10 | 19 | 29 |
| (ab 9 – 18 Mon.) Jugendklasse | 29 | 33 | 62 |
| (ab 15 – 24 Mon.) Zwischenkl. |
21 | 26 | 47 |
| (ab 15 Mon.) Offene Klasse | 17 | 21 | 38 |
| (ab 15 Mon.) Geb.-Hundklasse | 17 | 10 | 27 |
| (ab 15 Mon.) Championklasse | 14 | 13 | 27 |
| (ab 8 Jahren) Veteranenklasse | 1 | 1 | 2 |
| Summe Geschlecht | 120 | 130 | 250 |
Hotelliste / Hotel list:
Anmeldeformular zur 1. ADRK Weltsiegerschau
Bitte als Excel Datei senden!!!/ Please send as excel file!!!
Einladung / Invitation
zur / to
1. ADRK Weltsiegerschau 2014 / 1st ADRK World Winner Show
Datum/Date: 31. Mai / 01. Jun. 2014
Ort/Place: Stadion Lustadt (67363) Navi: Am unteren Griesweg, 67363 Lustadt
für alle Rottweiler mit FCI-anerkannten Papieren /
for all Rottweilers with Pedigrees sanctioned by the FCI
Ausrichter/Host: ADRK * BG Westheim e. V.
Richter/Judges: Francesco Biondolillo (I) & Werner Walter (ADRK)
Schauleiter/Show Directior: Dr. Manfred Herrmann
Meldestelle/Entries to: Uta & Fritz Beyer, E-mail: FritzBeyer@aol.com
1. Meldeschluss / 1st Application Deadline: 01. Mai 2014 (Preis/Price: 35,- Euro)
2. Meldeschluss / 2nd Application Deadline: 11. Mai 2014 (Preis/Price: 40,- Euro)
ADRK-Weltsieger/in / ADRK World Winner (male/female)
ADRK-Weltjugendsieger/in / ADRK World Youthwinner (male/female)
Anwartschaft für / Candidate for
ADRK-/VDH-Champion
BOB
Best Puppy
Best Junior